ビルコム株式会社の会社情報
| 会社名 | ビルコム株式会社 |
|---|---|
| 会社名カナ | ビルコム |
| 事業内容 | ■PRプロデュース事業(マーケティングPR業務) ■PRサービス事業(Media Analyzerの販売等) ■Buzzメディア事業(ショッピングSNSビルコレの運営) |
| 本社住所 | 〒107-0062 東京都港区南青山5-10-2 第2九曜ビル2F |
| 会社URL | http://www.bil.jp/ |
| 代表者 | 太田滋 |
| 設立 | 2003-10-01 |
| 株式上場 | 目指してない |
| 資本金 | 1000万円 |
| 売上推移 | 4億6000万円(2006年9月期実績)※対前年比158% 2億9000万円(2005年9月期実績)※対前年比207% 1億4000万円(2004年9月期実績) |
| 従業員数 | 35名 |
| 平均年齢 | 26.5才 |
| 電話番号 | 03-5766-8431 |
| FAX | 03-5766-8419 |
|
|












