株式会社サイバーインフォステーションの会社情報
| 会社名 | 株式会社サイバーインフォステーション |
|---|---|
| 会社名カナ | サイバーインフォステーション |
| 事業内容 | インターネットビジネスやweb広告代理店事業をはじめ、コンサルティングや、チームビルディングなどの法人向け事業のほか、個人向けコンサルティングやセミナーで個人向け事業も展開し、コンセプトダイニングバーや、自社出版などのリアルビジネスにも力を入れています。 ネットの可能性を最大限生かしつつも、インターネットビジネスだけに固執することなく、幅広く事業を行っています。 他にも、個人や法人向けのNLPコーチングや、海外プロモート、占術など、さまざまなジャンルで活躍をしています。 例えば、動物保護の法人を作りたいと思えば、あなたのビジネスモデルを全力で支援し、子会社化や独立支援も行っています。 あなたのやる気次第で事業の幅の可能性は無限大! ・ネットビジネスマーケティングコンサルティング事業 ・自社冊子CD、DVD作成配送代行事業 ・モバイルメディア事業 ・webデザイン事業 ・コンセプトダイニングバー事業 ・セミナー事業部 ・占術事業部 ・HP作成代行事業部 ・コンサルティング事業部 ・会社研修・チームビルディング事業部 ・ドロップシッピング事業部 ・NLPコーチング事業部 ・DRMマーケティングコンサルティング事業部 ・海外プロモータービジネス事業部 |
| 本社住所 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-20-9道玄坂柳光ビル4F |
| 会社URL | http://www.cyberinfostation.jp |
| 代表者 | 小山 竜夫 |
| 代表者年齢 | 25才 |
| 設立 | 2007-02-01 |
| 株式上場 | 3年以内 |
| 資本金 | 30万円 |
| 役員 | 常時募集しています。 希望があればすぐに役員として活躍することも出来ます。 弊社では独立支援や、子会社化など、役員として活躍する場、独立する場を多く提供し、本社でもそれを全力でサポートし続けます。 |
| 売上推移 | 2007年 2月 月商50万 2007年 12月 月商2000万 2008年 2月現在 月商3000万を突破 まだまだ出来たばかりの中小企業ながら、異例の上昇率を記録し、既に大企業としてのヴィジョンを追いかけています。 また、創立後僅か10ヶ月で月商を40倍にすることによって、得たノウハウを加速させ、今年中に月商5億を視野に入れています。 |
| 従業員数 | 20名 |
| 平均年齢 | 25才 |
| 関連会社 | 株式会社ウィードリーム 株式会社インフォミーツマーケティング |
| 主なサービス | 海外から取り入れた最新のビジネスモデルを元に、個人や企業のコンサルティングや、100人〜500人規模の経営者を中心としたセミナーや、NLPコーチングなど、人を育てる事業に力を入れています。 他にも、インターネットビジネスコンサルティング、マーケティング、モバイルメディアなど、IT企業として常に時代の最先端を走っています。 |
| 株主構成 | 大株主 小山 竜夫 |
| 主要取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 主要取引先企業 | グーグル株式会社 ヤフー株式会社 株式会社ウィードリーム 株式会社インフォミーツマーケティング 株式会社セブンワークスジャパン 株式会社インフォトップ 株式会社インフォスタイルジャパン 株式会社インフォカート 株式会社グレア 株式会社ラーニングエッジ 株式会社テレコムクレジット Success Resources |
| 電話番号 | 03-5428-4722 |
| FAX | 03-5428-4723 |












